深圳亿鑫机电科技有限公司
联系人:周小姐
深圳总公司电话:0755-36560048
企业400电话:15814107663
手机:15814107663
邮箱:zhoushuang@yixincnc.com
传真:0755-23068836
地址:深圳市宝安区福永街道福洲大道24号中阳商务大厦7楼703
东莞分公司地址:东莞市东城区石井南科创-智创园4栋1楼
网址:www.yixincnc.com
新一代台达AH系列模块化控制器,为高端应用领域提供了自动化系统解决方案。AH系列采用全面模块化设计,在台达最佳研发技术的基础上,开发出先进的功能,并采用高度整合的软件和接口,为自动化系统做了完美演绎。除了具备丰富的功能块(FB),高性价比,多元扩充功能等特色,同时提供了优异的系统延伸扩充性,为高端应用领域的产业与终端客户节省建构成本,提供更具竞争力的解决方案。
台达AH系列PLC产品一般规格:
项目 | 规格 |
操作环境温度 | -20~60°C |
储存环境温度 | -40~85°C |
操作环境湿度 | 50~95%,无结露 |
储存环境湿度 | 5~95%,无结露 |
耐振动/冲击 | 国际标准规范IEC61131-2, IEC 68-2-6 (TEST Fc)/IEC61131-2 & IEC 68-2-27 (TEST Ea) |
工作环境 | 无腐蚀性气体存在 |
安装位置 | 控制箱内 |
污染等级 | 2 |
台达AH系列PLC主机规格:
产品 | |||||||||
型号 | CPU500-RS2 | CPU510-RS2 | CPU520-RS2 | CPU530-RS2 | CPU500-EN | CPU510-EN | CPU520-EN | CPU530-EN | |
程序容量 | 16K STEPS | 64K STEPS | 128K STEPS | 256K STEPS | 16K STEPS | 64K STEPS | 128K STEPS | 256K STEPS | |
(64KB) | (256KB) | (512KB) | (1MB) | (64KB) | (256KB) | (512KB) | (1MB) | ||
运算速度 | LD指令@0.1us/ 1K steps @ 0.3ms | ||||||||
最大可连接底板数量 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
最大数字I/O点数 | 512 | 1024 | 2048 | 4096 | 512 | 1024 | 2048 | 4096 | |
模拟量I/O通道 | 96 | 160 | 288 | 544 | 96 | 160 | 288 | 544 | |
数据存储器 | 16K | 32K | 64K | 64K | 16K | 32K | 64K | 64K | |
数据区 | 输入输出继电器 | 8192 点(X0.0 ~ X511.15/Y0.0 ~ Y511.15)程序可用软元件数 | |||||||
内部继电器[M] | 8192(M0~M8191) | ||||||||
数据 寄存器 | 16384 | 32768 | 65536 | 65536 | 16384 | 32768 | 65536 | 65536 | |
(D0~D16383) | (D0~D32767) | (D0~D65535) | (D0~D65535) | (D0~D16383) | (D0~D32767) | (D0~D65535) | (D0~D65535) | ||
16384 | 32768 | 65536 | 65536 | 16384 | 32768 | 65536 | 65536 | ||
通讯寄存器 | (L0~L16383) | (L0~L32767) | (L0~L65535) | (L0~L65535) | (L0~L16383) | (L0~L32767) | (L0~L65535) | (L0~L65535) | |
计数器 | 2048(C0~C2047) | ||||||||
定时器 | 2048(T0~T2047) | ||||||||
32位计数器标志[HC] | 64(HC0~HC63) | ||||||||
步进标志[S] | 2048(S0~S2047) | ||||||||
索引寄存器[E] | 32(E0~E31) | ||||||||
特殊标志[SM] | 2048(SM0~SM2047) | ||||||||
特殊寄存器[SR] | 2048(SR0~SR2047) | ||||||||
支持断电保持的区域 | M,T,C,HC,D0~D16383(AHCPU500),D0~D32767最多可以设定32768个(AHCPU510/ AHCPU520/ AHCPU530);SR(部分停电保持并且不能被改变详细内容请参考SR菜单) | ||||||||
实时时钟 | 有(最高30天断电保持) | ||||||||
编程语言 | ISPSOFT软件+COMMGR通讯管理,支持LD、FBD、SFC、ST、IL编程语言 | ||||||||
存储接口 | SD card(SD1.0)功能:对主机进行数据的备份与还原 | ||||||||
SD card | 支持市售SDcard 台达型号:FMC-SD1G 容量:1GB;速度(读/写):18/15MB/s;重复擦写次数:10,000次;工作温度:-40~85℃ | ||||||||
功能块 | 64 | 256 | 512 | 1024 | 64 | 256 | 512 | 1024 | |
系统功能 | 中断和错误/故障处理,诊断功能,模块参数赋值,数据和程序的复制和恢复功能,操作模式转换 | ||||||||
TASK数目 | 283(周期性:32个;I/O中断:32个;时间中断:4个;通讯中断:2个;外部24V低电压检测:1个;外部中断:212个) | ||||||||
下载程序口 | mini USB,程序上下载及监控 | ||||||||
串行通讯口 | 2组,支持RS232/RS485/RS422 | 1组,支持RS232/RS485/RS422 | |||||||
Ethernet 通讯端口 | —— | 10/100M,MODBUS TCP协议 | |||||||
配置设定通讯端口 | Mini USB | ||||||||
PLC Link | 最大长度可达450 Words 相关寄存器区:SM,SR | ||||||||
Ethernet Link | 每台机器最多可进行128块区块的数据交换,相关寄存器区:M(以word 为单位), D, L,支持模块:AHCPU530-EN, AH10EN-5A | ||||||||
安规认证 | CE/UL |
台达AH系列PLC产品特色:
ISPSoft编辑软件,提供五种编程语言及图形化界面
主底板与扩展底板之间扩展电缆可达100米,增加硬件规划的弹性
支持模块热插拔功能,提升维护便利性,且全系列模块可在严苛环境下运作
操作环境:-20~60℃/5-95%(无凝结)
存储环境:-40~70℃/5-95%(无凝结)
采用双核多任务运算处理器
最大I/O扩充点数:
DIO最大支持点数为4352点
AIO最大支持通道数为544个通道
RIO最大支持能力为125440个数字点/3920个模拟通道
程序容量:最大256K steps
数据寄存器增加为64K words
高速的程序处理能力:处理1K steps只需0.3ms
CPU模块内置全隔离RS232/422/485、Mini USB、Ethernet、SD Card 1.0(兼容市面存储卡)
多元化模块选择,包含数字I/O、模拟I/O、温度、网络、脉冲、及DMCNET运动控制等模块
台达AH系列PLC模块种类:
分类 | 机种名称 | 说明 | |
电源模块 | AHPS05-5A | 100-240VAC 50/60Hz电源模块 | |
AHPS15-5A | 24VDC/36W | ||
CPU模块 | AH16AM10N-5A | 基本型CPU模块,内建RS-485*2、USB通讯端口以及SD卡接口,支持768点I/O,程序容量16k steps | |
AH16AM30N-5A | 基本型CPU模块,内建以太网、RS485、USB通讯端口以及SD卡接口,支持768点I/O,程序容量16k steps | ||
AH16AN01P-5A | 基本型CPU模块,内建RS-485*2、USB通讯端口以及SD卡接口,支持1280点I/O,程序容量64k steps | ||
AH16AN01R-5A | 基本型CPU模块,内建以太网、RS485、USB通讯端口以及SD卡接口,支持1280点I/O,程序容量64k steps | ||
AH16AN01S-5A | 基本型CPU模块,内建RS-485*2、USB通讯端口以及SD卡接口,支持2304点I/O,程序容量128k steps | ||
AH16AN01T-5A | 基本型CPU模块,内建以太网、RS485、USB通讯端口以及SD卡接口,支持2304点I/O,程序容量128k steps | ||
AH16AP11P-5A | 基本型CPU模块,内建RS-485*2、USB通讯端口以及SD卡接口,支持4352点I/O,程序容量256k steps | ||
AH16AP11R-5A | 基本型CPU模块,内建以太网、RS485、USB通讯端口以及SD卡接口,支持4352点I/O,程序容量256k steps | ||
主底板 | AH16AP11T-5A | CPU/RTU专用4槽主底板 | |
AH32AM10N-5A | CPU/RTU专用6槽主底板 | ||
AH32AM10N-5B | CPU/RTU专用8槽主底板 | ||
AH32AM10N-5C | CPU/RTU专用12槽主底板 | ||
扩展底板 | AH32AN02P-5A | CPU/RTU专用6槽扩展底板 | |
AH32AN02P-5B | CPU/RTU专用8槽扩展底板 | ||
数字I/O模块 | AH16AM10N-5A | 24VDC, 5 mA,端子台 | |
AH16AM30N-5A | 100 to 240VAC, 4.5~9mA (100V, 50Hz),端子台 | ||
AH16AN01P-5A | 12-24VDC,0.5A,PNP输出,端子台 | ||
AH16AN01R-5A | 240VAC/24VDC,2A,继电器输出,端子台 | ||
AH16AN01S-5A | 120/240VAC,0.5A,TRIAC输出,端子台 | ||
AH16AN01T-5A | 12-24VDC,0.5A,NPN输出,端子台, | ||
AH16AP11P-5A | 输入信号24VDC,5mA, 输出信号12~24VDC,0.5A,PNP输出,端子台 | ||
AH16AP11R-5A | 输入信号24VDC,5mA 输出信号240VAC/24VDC,2A,继电器输出,端子台 | ||
AH16AP11T-5A | 输入信号24VDC,5mA 输出信号12-24VDC,0.5A,NPN输出,端子台 | ||
AH32AM10N-5A | 24VDC,5mA,端子台 | ||
AH32AM10N-5B | 24VDC,5mA DB37,连接器 | ||
AH32AM10N-5C | 24VDC,5mA ,牛角座 | ||
AH32AN02P-5A | 12-24VDC,0.1A,PNP输出,端子台 | ||
AH32AN02P-5B | 12-24VDC,0.1A,PNP输出,DB37连接器 | ||
AH32AN02P-5C | 12-24VDC,0.1A,PNP输出,牛角座连接器 | ||
AH32AN02T-5A | 12-24VDC,0.1A,NPN输出,端子台 | ||
AH32AN02T-5B | 12-24VDC,0.1A,NPN输出,DB37连接器 | ||
AH32AN02T-5C | 12-24VDC,0.1A,NPN输出,牛角座连接器 | ||
AH64AM10N-5C | 24VDC,3.2mA,牛角座连接器 | ||
AH64AN02P-5C | 12-24VDC,0.1A,PNP输出,牛角座连接器 | ||
AH64AN02T-5C | 12-24VDC,0.1A,NPN输出,牛角座连接器 | ||
模拟I/O模块 | AH04AD-5A | 4通道模拟信号输入 硬件分辨率:16位 0/1V~5V , -5V~5V , 0V~10V , -10V~10V 0/4mA~20mA , -20mA~20mA 转换时间:150us/通道 | |
AH08AD-5B | 8通道模拟信号输入 硬件分辨率:16位 0/1V~5V , -5V~5V , 0V~10V , -10V~10V 转换时间:150us/通道 | ||
AH04DA-5A | 4通道模拟信号输出 硬件分辨率:16位 0/1V~5V , -5V~5V , 0V~10V , -10V~10V 0/4mA~20mA 转换时间:150us/通道 | ||
AH08DA-5B | 8通道模拟信号输出 硬件分辨率:16位 0/1V~5V , -5V~5V , 0V~10V , -10V~10V 转换时间:150us/通道 | ||
AH08DA-5C | 8通道模拟信号输出 | ||
AH08AD-5C | 8通道模拟信号输入 | ||
AH06XA-5A | 4通道模拟信号输入 硬件分辨率:16位 0/1V~5V , -5V~5V , 0V~10V , -10V~10V 0/4mA~20mA , -20mA~20mA 转换时间:150us/通道 2通道模拟信号输出 硬件分辨率:16位 0/1V~5V , -5V~5V , 0V~10V , -10V~10V 0/4mA~20mA 转换时间:150us/通道 | ||
温度模块 | AH04PT-5A | 4通道4线式或3线式RTD温度感测 传感器型式:Pt100,Pt1000,Ni100,Ni1000,或0~300Ω 分辨率:0.1℃/0.1℉(16位) 转换时间:4线式转换时间:150ms/通道,3线式转换时间:300ms/通道 | |
温度模块 | AH04TC-5A | 4通道热电耦温度感测 传感器型:J,K,R,S,T,E,N,B或-150~+150mV 分辨率:0.1℃/0.1℉ 转换时间:200ms/通道 | |
AH08TC-5A | 8通道热电耦温度感测 传感器型:J,K,R,S,T,E,N,B或-150~+150mV 分辨率:0.1℃/0.1℉ 转换时间:200ms/通道 | ||
运动控制模块 | AH02HC-5A | 2通道高速计数器模块,200kHz | |
AH04HC-5A | 4通道高速计数器模块,200kHz | ||
AH05PM-5A | 2轴脉冲型运动控制模块(1MHz) | ||
AH10PM-5A | 6轴脉冲型运动控制模块(4轴1MHz / 2轴200kHz) | ||
AH20MC-5A | 12轴DMCNET(Delta Motion Control Network)运动控制模块(10Mbps) | ||
中断模块 | AH16AR10N-5A | AH500中断IO模块 | |
光纤模组 | AHAADP01EF-5A | 背板专用光纤模组(D) | |
AHAADP02EF-5A | 背板专用光纤模组(U) | ||
网络模块 | AH10EN-5A | 以太网主站模块 内建两个以太网接口,支持MODBUS TCP主站 | |
AH10SCM-5A | 串行通讯模块,内建两组RS485/422接口,电源及通讯全隔离,支持MODBUS与UD Link协议 | ||
AH10DNET-5A | DeviceNet网络模块,可以做主站或者从站,通讯速率最大可达1Mbps。 | ||
AH10COPM-5A | CANopen模块 | ||
AH10PFBM-5A | PROFIBUS通讯模块,主站模块 | ||
AH10PFBS-5A | PROFIBUS通讯模块,从站模块 | ||
远程I/O通讯模块 | AHRTU-DNET-5A | DeviceNet远程I/O通讯模块 | |
扩展通讯线 | AHACAB06-5A | 扩展底板专用0.6m扩展通讯线 | |
AHACAB10-5A | 扩展底板专用1.0m扩展通讯线 | ||
AHACAB15-5A | 扩展底板专用1.5m扩展通讯线 | ||
AHACAB30-5A | 扩展底板专用3.0m扩展通讯线 | ||
另有5-100m型号可选 | |||
I/O连接线 | DVPACAB7A10 | 1.0m I/O连接线(牛角座),适用AH64AM10N-5C | |
DVPACAB7B10 | 1.0m I/O连接线(牛角座),适用AH64AN02T-5C、AH64AN02P-5C | ||
DVPACAB7C10 | 1.0m I/O连接线(DB37) | ||
DVPACAB7D10 | 1.0m I/O连接线,适用AH04HC-5A、AH20MC-5A | ||
DVPACAB7E10 | 1.0m I/O连接线,适用AH10PM-5A | ||
配线模块 | DVPAETB-ID32A | I/O配线模块(32点输入),适用AH64AM10N-5C | |
DVPAETB-OR16A | I/O配线模块(16点继电器输出),适用AH64AN02T-5C | ||
DVPAETB-OR16B | I/O配线模块(16点继电器输出),适用AH64AN02P-5C | ||
DVPAETB-ID32B | I/O配线模块(32点输入),适用AH32AM10N-5B | ||
DVPAETB-OR32A | I/O配线模块(32点继电器输出),适用AH32AN02T-5B | ||
配线模块 | DVPAETB-OR32B | I/O配线模块(32点继电器输出),适用AH32AN02P-5B | |
DVPAETB-OT32B | I/O配线模块(32点晶体管输出),适用AH32AN02T-5B与AH32AN02P-5B | ||
DVPAETB-IO16C | I/O配线模块,适用AH04HC-5A与AH20MC-5A | ||
DVPAETB-IO24C | I/O配线模块,适用AH10PM-5A | ||
防护模块 | AHASP01-5A | 未使用插槽之专用防护模块 |
深圳亿鑫是台达华南一级代理商。已连续几年蝉联台达伺服,台达数控,台达变频器,台达plc,台达运动控制轴卡,温控器,压力表产品销售冠军,是台达高度认可的商业合作伙伴。深圳亿鑫将本着质量+服务=信誉的原则,竭诚为客户提供周到、满意的变频器安装、调试和产品配套等服务工作.